





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | HKLTT - 344 | 9241 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKLTT - 343 | 3002 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKLTT - 342 | 3171 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKLTT - 341 | 1715 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | HKLTT - 340 | 9623 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKLTT - 339 | 9148 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKLTT - 338 | 4900 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKLTT - 337 | 0417 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKLTT - 336 | 3162 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKLTT - 335 | 7040 |
